ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
количества кожи в кв. дм. на 46-48 размер
название изделия | количество кожи | |
юбка | прямая длинная | 170-250 |
короткая | 100-150 | |
клешеная средней длины | 150-220 | |
клешеная длинная | 230-350 | |
жилет | чуть ниже талии | 100-150 |
до середины бедра | 150-220 | |
брюки | 230-250 | |
шорты | 100-130 | |
сюртук до середины бедер | 250-300 | |
сюртук длинный | 350-400 | |
куртка короткая | 300-350 | |
куртка длинная | 350-400 | |
плащ-пальто | длинный прямой | 550-600 |
длинный клешенный | 650-700 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Если вас интересуют другие размеры, соответственно надо добавить или уменьшить количество кожи из расчета ~ 30 кв. дм. на один размер.
2. При работе с цветной кожей или работе с кожей со сложным рисунком расход кожи также увеличивается.
3. Кожа в зависимости от страны изготовителя может измеряться квадратными дециметрами или футами. Один квадратный фут равен по площади 9,3 квадратным дециметрам.